rodinný dům s pozemkem, k.ú. Vranovice nad Svratkou
Dražba skončila: 22.10.2025 12:27:22
Vydražil: Dražitel č.3949
| Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Podání |
|---|---|---|---|
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:00:29 | 0 Kč | 1 420 000 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:01:25 | 10 000 Kč | 1 430 000 Kč |
| Dražitel 3962 | 22.10.2025 10:02:16 | 10 000 Kč | 1 440 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:04:03 | 10 000 Kč | 1 450 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 10:04:39 | 10 000 Kč | 1 460 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:05:39 | 10 000 Kč | 1 470 000 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:05:53 | 10 000 Kč | 1 480 000 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:06:20 | 10 000 Kč | 1 490 000 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:07:58 | 10 000 Kč | 1 500 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:10:24 | 10 000 Kč | 1 510 000 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:15:45 | 100 000 Kč | 1 610 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:16:27 | 10 000 Kč | 1 620 000 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:21:11 | 10 000 Kč | 1 630 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:22:30 | 10 000 Kč | 1 640 000 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:23:18 | 10 333 Kč | 1 650 333 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:31:17 | 10 667 Kč | 1 661 000 Kč |
| Dražitel 1364 | 22.10.2025 10:36:27 | 10 000 Kč | 1 671 000 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:37:51 | 10 000 Kč | 1 681 000 Kč |
| Dražitel 3951 | 22.10.2025 10:44:07 | 10 000 Kč | 1 691 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 10:45:35 | 10 000 Kč | 1 701 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 10:47:04 | 12 000 Kč | 1 713 000 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:48:45 | 17 333 Kč | 1 730 333 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:51:10 | 10 000 Kč | 1 740 333 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 10:51:24 | 12 000 Kč | 1 752 333 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:52:25 | 10 000 Kč | 1 762 333 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:53:22 | 10 000 Kč | 1 772 333 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:53:47 | 10 000 Kč | 1 782 333 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 10:54:19 | 12 000 Kč | 1 794 333 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:54:45 | 10 000 Kč | 1 804 333 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:55:36 | 10 000 Kč | 1 814 333 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 10:55:49 | 10 667 Kč | 1 825 000 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:56:21 | 10 000 Kč | 1 835 000 Kč |
| Dražitel 3880 | 22.10.2025 10:56:30 | 10 333 Kč | 1 845 333 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 10:56:54 | 10 222 Kč | 1 855 555 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 10:57:46 | 10 000 Kč | 1 865 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 10:58:01 | 10 000 Kč | 1 875 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:59:08 | 10 000 Kč | 1 885 555 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 10:59:14 | 10 000 Kč | 1 895 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 10:59:42 | 10 000 Kč | 1 905 555 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:00:14 | 10 000 Kč | 1 915 555 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 11:00:28 | 10 000 Kč | 1 925 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:00:47 | 10 000 Kč | 1 935 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:01:32 | 10 000 Kč | 1 945 555 Kč |
| Dražitel 3959 | 22.10.2025 11:02:29 | 10 000 Kč | 1 955 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:03:03 | 10 000 Kč | 1 965 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:04:02 | 10 000 Kč | 1 975 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:04:27 | 10 000 Kč | 1 985 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:04:48 | 10 000 Kč | 1 995 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:05:35 | 12 000 Kč | 2 007 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:06:21 | 100 000 Kč | 2 107 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:07:46 | 10 000 Kč | 2 117 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:08:05 | 100 000 Kč | 2 217 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:09:19 | 10 000 Kč | 2 227 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:09:38 | 100 000 Kč | 2 327 555 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:10:15 | 10 000 Kč | 2 337 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:10:36 | 100 000 Kč | 2 437 555 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:11:13 | 10 000 Kč | 2 447 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:12:10 | 100 000 Kč | 2 547 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:13:27 | 10 000 Kč | 2 557 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:13:51 | 100 000 Kč | 2 657 555 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:15:21 | 10 000 Kč | 2 667 555 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:17:04 | 12 445 Kč | 2 680 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:18:09 | 10 000 Kč | 2 690 000 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:18:59 | 100 000 Kč | 2 790 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:20:44 | 10 000 Kč | 2 800 000 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:21:17 | 10 000 Kč | 2 810 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:23:15 | 10 000 Kč | 2 820 000 Kč |
| Dražitel 3953 | 22.10.2025 11:27:24 | 10 000 Kč | 2 830 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:27:38 | 10 000 Kč | 2 840 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:28:32 | 10 000 Kč | 2 850 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:31:53 | 10 000 Kč | 2 860 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:33:03 | 10 000 Kč | 2 870 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:36:10 | 10 000 Kč | 2 880 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:38:01 | 10 000 Kč | 2 890 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:40:12 | 10 000 Kč | 2 900 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:42:12 | 10 000 Kč | 2 910 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:42:43 | 10 000 Kč | 2 920 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:44:36 | 10 000 Kč | 2 930 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:44:52 | 10 000 Kč | 2 940 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:46:00 | 10 000 Kč | 2 950 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:46:16 | 10 000 Kč | 2 960 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:47:45 | 10 000 Kč | 2 970 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:48:37 | 10 000 Kč | 2 980 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:50:13 | 10 000 Kč | 2 990 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 11:54:53 | 10 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 11:55:41 | 10 000 Kč | 3 010 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 12:00:36 | 10 000 Kč | 3 020 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 12:02:08 | 10 000 Kč | 3 030 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 12:06:11 | 10 000 Kč | 3 040 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 12:08:25 | 10 000 Kč | 3 050 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 12:08:55 | 10 000 Kč | 3 060 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 12:11:45 | 10 000 Kč | 3 070 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 12:12:08 | 10 000 Kč | 3 080 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 12:14:15 | 10 000 Kč | 3 090 000 Kč |
| Dražitel 3949 | 22.10.2025 12:14:36 | 10 000 Kč | 3 100 000 Kč |
| Dražitel 3954 | 22.10.2025 12:17:38 | 10 000 Kč | 3 110 000 Kč |
|
Nejvyšší podání Dražitel 3949 |
22.10.2025 12:22:22 | 10 000 Kč | 3 120 000 Kč | 3120000
Stav dražby: Ukončená
Číslo jednací: 174 EX 111/25-77
Počáteční cena: 1 420 000 Kč
Dražební jistota: 140 000 Kč
Město: Vranovice
Odhadní cena 2 130 000 Kč
Dražba od 22.10.2025 10:00
Dražba končí 22.10.2025 11:00
Prodlouženo do 22.10.2025 12:27