pozemky - orná půda, k.ú. Libeň u Libeře - podíl 1/12
Dražba skončila: 22.10.2025 14:42:45
Vydražil: Dražitel č.3734
| Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Podání |
|---|---|---|---|
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:00:38 | 0 Kč | 217 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:28:10 | 5 000 Kč | 222 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:32:32 | 5 000 Kč | 227 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:38:27 | 5 000 Kč | 232 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:39:28 | 5 000 Kč | 237 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:41:02 | 5 000 Kč | 242 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:45:28 | 5 000 Kč | 247 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:45:50 | Dorovnáno | 247 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:48:53 | 5 000 Kč | 252 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:49:35 | Dorovnáno | 252 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:52:11 | 5 000 Kč | 257 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:52:28 | Dorovnáno | 257 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:54:00 | 5 000 Kč | 262 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:54:11 | Dorovnáno | 262 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:56:36 | 5 000 Kč | 267 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 13:58:43 | Dorovnáno | 267 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 13:59:10 | 5 000 Kč | 272 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:03:21 | 5 000 Kč | 277 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:04:25 | 5 000 Kč | 282 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:04:56 | Dorovnáno | 282 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:05:49 | 5 000 Kč | 287 334 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:10:00 | Dorovnáno | 287 334 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:10:52 | 7 666 Kč | 295 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:11:12 | Dorovnáno | 295 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:14:09 | 5 000 Kč | 300 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:14:25 | Dorovnáno | 300 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:15:24 | 5 000 Kč | 305 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:15:48 | Dorovnáno | 305 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:16:04 | 5 000 Kč | 310 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:20:48 | Dorovnáno | 310 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:21:01 | 5 000 Kč | 315 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:25:44 | Dorovnáno | 315 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:26:19 | 5 000 Kč | 320 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:26:42 | Dorovnáno | 320 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:27:57 | 5 000 Kč | 325 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:32:26 | Dorovnáno | 325 000 Kč |
| Dražitel 3734 | 22.10.2025 14:32:34 | 5 000 Kč | 330 000 Kč |
| Dražitel 3910 [PP] | 22.10.2025 14:37:13 | Dorovnáno | 330 000 Kč |
|
Nejvyšší podání Dražitel 3734 |
22.10.2025 14:37:44 | 5 000 Kč | 335 000 Kč | 335000
Dražitel č.3910 má předkupní právo [PP].
Stav dražby: Ukončená
Číslo jednací: 228 EX 2669/12-185
Počáteční cena: 217 334 Kč
Dražební jistota: 20 000 Kč
Město: Libeř
Odhadní cena 326 000 Kč
Dražba od 22.10.2025 13:00
Dražba končí 22.10.2025 14:00
Prodlouženo do 22.10.2025 14:42