Výsledek dražby

1/2 pozemku (k.ú. Oldřichov na Hranicích)

Výsledek dražby: 1/2 pozemku (k.ú. Oldřichov na Hranicích)

Stav dražby: Ukončená - Byl učiněn příklep

Dražba skončila: 25.06.2025 14:16:13

Vydražil: Dražitel č.3759

Příhozy vzestupně
Dražitel Čas příhozu Příhoz Podání
Dražitel 3759 25.06.2025 13:00:38 0 Kč 268 000
Dražitel 3746 25.06.2025 13:10:50 10 000 Kč 278 000
Dražitel 1812 25.06.2025 13:48:52 10 000 Kč 288 000
Dražitel 3759 25.06.2025 13:55:10 10 000 Kč 298 000
Dražitel 1812 25.06.2025 13:55:50 10 000 Kč 308 000
Dražitel 3746 25.06.2025 13:56:34 30 000 Kč 338 000
Dražitel 3759 25.06.2025 13:57:07 10 000 Kč 348 000
Dražitel 1812 25.06.2025 13:58:10 10 000 Kč 358 000
Dražitel 3759 25.06.2025 13:59:02 10 000 Kč 368 000
Dražitel 1812 25.06.2025 14:00:52 10 000 Kč 378 000
Dražitel 3759 25.06.2025 14:01:21 10 000 Kč 388 000
Dražitel 1812 25.06.2025 14:03:06 12 000 Kč 400 000
Dražitel 3759 25.06.2025 14:04:19 20 000 Kč 420 000
Dražitel 1812 25.06.2025 14:06:38 10 000 Kč 430 000
Dražitel 3759 25.06.2025 14:07:26 10 000 Kč 440 000
Dražitel 1812 25.06.2025 14:10:50 10 000 Kč 450 000
Nejvyšší podání
Dražitel 3759
25.06.2025 14:11:13 10 000 Kč 460 000

1/2 pozemku (k.ú. Oldřichov na Hranicích)

Stav dražby: Ukončená

Číslo jednací: 67 EX 831/04-367

Počáteční cena: 268 000 Kč

Dražební jistota: 30 000 Kč

Město: Hrádek nad Nisou

Odhadní cena 536 000 Kč

Dražba od 25.6.2025 13:00

Dražba končí 25.6.2025 14:00

Prodlouženo do 25.6.2025 14:16

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.