1/4 bytové jednotky, okres Jičín, obec Kopidlno
Dražba skončila: 16.04.2025 14:07:39
Vydražil: Dražitel č.2800
Dražitel | Čas příhozu | Příhoz | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel 2800 | 16.04.2025 13:04:11 | 0 Kč | 326 667 Kč |
Dražitel 1391 | 16.04.2025 13:06:03 | 10 000 Kč | 336 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:23:49 | 10 000 Kč | 346 667 Kč |
Dražitel 1391 | 16.04.2025 13:26:05 | 10 000 Kč | 356 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:33:11 | 10 000 Kč | 366 667 Kč |
Dražitel 1506 | 16.04.2025 13:34:37 | 10 000 Kč | 376 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:40:23 | 10 000 Kč | 386 667 Kč |
Dražitel 1206 | 16.04.2025 13:45:24 | 10 000 Kč | 396 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:47:56 | 10 000 Kč | 406 667 Kč |
Dražitel 1506 | 16.04.2025 13:48:33 | 10 000 Kč | 416 667 Kč |
Dražitel 1206 | 16.04.2025 13:49:05 | 10 000 Kč | 426 667 Kč |
Dražitel 1506 | 16.04.2025 13:52:06 | 10 000 Kč | 436 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:52:41 | 10 000 Kč | 446 667 Kč |
Dražitel 1206 | 16.04.2025 13:53:26 | 10 000 Kč | 456 667 Kč |
Dražitel 1506 | 16.04.2025 13:54:05 | 10 000 Kč | 466 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:55:31 | 10 000 Kč | 476 667 Kč |
Dražitel 2800 | 16.04.2025 13:56:15 | 10 000 Kč | 486 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:56:55 | 10 000 Kč | 496 667 Kč |
Dražitel 2800 | 16.04.2025 13:57:37 | 10 000 Kč | 506 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 13:58:58 | 10 000 Kč | 516 667 Kč |
Dražitel 2800 | 16.04.2025 13:59:24 | 10 000 Kč | 526 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 14:00:04 | 10 000 Kč | 536 667 Kč |
Dražitel 2800 | 16.04.2025 14:00:45 | 10 000 Kč | 546 667 Kč |
Dražitel 3507 | 16.04.2025 14:02:16 | 10 000 Kč | 556 667 Kč |
Nejvyšší podání Dražitel 2800 |
16.04.2025 14:02:39 | 10 000 Kč | 566 667 Kč | 566667
Stav dražby: Ukončená
Číslo jednací: 67 EX 6606/16-190
Počáteční cena: 326 667 Kč
Dražební jistota: 40 000 Kč
Město: Kopidlno
Odhadní cena 490 000 Kč
Dražba od 16.4.2025 13:00
Dražba končí 16.4.2025 14:00
Prodlouženo do 16.4.2025 14:07