Výsledek dražby

Bytový dům s pozemky, obec Praha Smíchov

Výsledek dražby: Bytový dům s pozemky, obec Praha Smíchov

Stav dražby: Ukončená - Byl učiněn příklep

Dražba skončila: 23.04.2025 12:38:10

Vydražil: Dražitel č.2866

Příhozy vzestupně
Dražitel Čas příhozu Příhoz Podání
Dražitel 3694 23.04.2025 11:19:41 0 Kč 35 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 11:56:04 200 000 Kč 35 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 11:56:52 200 000 Kč 35 816 000
Dražitel 2866 23.04.2025 11:58:02 200 000 Kč 36 016 000
Dražitel 3694 23.04.2025 11:58:42 200 000 Kč 36 216 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:00:16 200 000 Kč 36 416 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:01:08 200 000 Kč 36 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:02:47 200 000 Kč 36 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:03:40 200 000 Kč 37 016 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:05:16 200 000 Kč 37 216 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:06:13 200 000 Kč 37 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:06:35 200 000 Kč 37 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:07:14 1 000 000 Kč 38 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:07:49 200 000 Kč 38 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:08:45 200 000 Kč 39 016 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:09:07 200 000 Kč 39 216 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:09:47 200 000 Kč 39 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:10:21 200 000 Kč 39 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:11:59 200 000 Kč 39 816 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:12:31 200 000 Kč 40 016 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:13:28 200 000 Kč 40 216 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:13:40 200 000 Kč 40 416 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:14:37 200 000 Kč 40 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:14:46 200 000 Kč 40 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:15:43 200 000 Kč 41 016 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:15:51 200 000 Kč 41 216 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:16:48 200 000 Kč 41 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:16:55 200 000 Kč 41 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:17:48 200 000 Kč 41 816 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:18:01 200 000 Kč 42 016 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:18:38 200 000 Kč 42 216 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:19:06 200 000 Kč 42 416 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:19:24 200 000 Kč 42 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:19:42 200 000 Kč 42 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:20:24 200 000 Kč 43 016 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:20:49 200 000 Kč 43 216 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:21:33 200 000 Kč 43 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:21:55 200 000 Kč 43 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:22:41 200 000 Kč 43 816 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:23:11 200 000 Kč 44 016 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:23:55 200 000 Kč 44 216 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:24:16 200 000 Kč 44 416 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:25:04 200 000 Kč 44 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:25:21 200 000 Kč 44 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:26:08 200 000 Kč 45 016 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:26:34 200 000 Kč 45 216 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:27:20 200 000 Kč 45 416 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:27:38 200 000 Kč 45 616 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:28:25 200 000 Kč 45 816 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:28:43 200 000 Kč 46 016 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:29:26 200 000 Kč 46 216 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:29:57 200 000 Kč 46 416 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:31:45 200 000 Kč 46 616 000
Dražitel 2866 23.04.2025 12:32:03 200 000 Kč 46 816 000
Dražitel 3694 23.04.2025 12:32:56 200 000 Kč 47 016 000
Nejvyšší podání
Dražitel 2866
23.04.2025 12:33:10 200 000 Kč 47 216 000

Bytový dům s pozemky, obec Praha Smíchov

Stav dražby: Ukončená

Číslo jednací: 67 EX 500001/25-4

Počáteční cena: 35 416 000 Kč

Dražební jistota: 5 000 000 Kč

Město: Praha

Odhadní cena 88 540 000 Kč

Dražba od 23.4.2025 11:00

Dražba končí 23.4.2025 12:00

Prodlouženo do 23.4.2025 12:38

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.